【资料图】
4月7日,嘉泽新能公告显示,宁夏嘉泽新能源股份有限公司根据相关规定,对合并范围内的资产进行了检查分析,对相关差错事项进行更正。项目 | 更正前 | 更正金额 | 更正后 |
应交税费 | 111,664,831.76 | 13,750,000.00 | 125,414,831.76 |
流动负债合计 | 1,238,288,744.23 | 13,750,000.00 | 1,252,038,744.23 |
负债合计 | 6,819,655,232.27 | 13,750,000.00 | 6,833,405,232.27 |
资本公积 | 1,405,331,941.68 | 99,398,466.64 | 1,504,730,408.32 |
未分配利润 | 1,455,091,148.93 | -118,117,177.78 | 1,336,973,971.15 |
归属于母公司所有者权益合计 | 5,467,032,323.72 | -18,718,711.14 | 5,448,313,612.58 |
少数股东权益 | 25,474,510.08 | 4,968,711.14 | 30,443,221.22 |
所有者权益合计 | 5,492,506,833.80 | -13,750,000.00 | 5,478,756,833.80 |
项目 | 更正前 | 更正金额 | 更正后 |
投资收益 | 159,539,711.52 | -137,500,000.00 | 22,039,711.52 |
营业利润 | 228,080,423.24 | -137,500,000.00 | 90,580,423.24 |
利润总额 | 228,098,861.24 | -137,500,000.00 | 90,598,861.24 |
减:所得税费用 | 29,048,648.33 | -19,382,822.22 | 9,665,826.11 |
净利润 | 199,050,212.91 | -118,117,177.78 | 80,933,035.13 |
持续经营净利润 | 199,050,212.91 | -118,117,177.78 | 80,933,035.13 |
归属于母公司股东的净利润 | 198,839,573.89 | -118,117,177.78 | 80,722,396.11 |
综合收益总额 | 199,050,212.91 | -118,117,177.78 | 80,933,035.13 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 198,839,573.89 | -118,117,177.78 | 80,722,396.11 |
基本每股收益(元/股) | 0.0817 | -0.0485 | 0.0332 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0795 | -0.0469 | 0.0326 |
项目 | 更正前 | 更正金额 | 更正后 |
应交税费 | 45,460,166.60 | 13,750,000.00 | 59,210,166.60 |
流动负债合计 | 2,325,208,441.53 | 13,750,000.00 | 2,338,958,441.53 |
负债合计 | 11,870,455,827.89 | 13,750,000.00 | 11,884,205,827.89 |
资本公积 | 1,412,875,465.33 | 99,398,466.64 | 1,512,273,931.97 |
未分配利润 | 1,452,682,806.19 | -118,117,177.78 | 1,334,565,628.41 |
归属于母公司所有者权益合计 | 5,517,035,146.90 | -18,718,711.14 | 5,498,316,435.76 |
少数股东权益 | 260,513,288.27 | 4,968,711.14 | 265,481,999.41 |
所有者权益合计 | 5,777,548,435.17 | -13,750,000.00 | 5,763,798,435.17 |
项目 | 更正前 | 更正金额 | 更正后 |
投资收益 | 127,320,304.06 | -137,500,000.00 | -10,179,695.94 |
营业利润 | 344,220,668.19 | -137,500,000.00 | 206,720,668.19 |
利润总额 | 380,942,603.69 | -137,500,000.00 | 243,442,603.69 |
减:所得税费用 | 34,477,257.70 | -19,382,822.22 | 15,094,435.48 |
净利润 | 346,465,345.99 | -118,117,177.78 | 228,348,168.21 |
持续经营净利润 | 228,348,168.21 | 228,348,168.21 | |
归属于母公司股东的净利润 | 340,460,188.27 | -118,117,177.78 | 222,343,010.49 |
综合收益总额 | 346,465,345.99 | -118,117,177.78 | 228,348,168.21 |
归属于母公司所有者的综合 | 340,460,188.27 | -118,117,177.78 | 222,343,010.49 |
收益总额 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.1426 | -0.0498 | 0.0928 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1386 | -0.0477 | 0.0909 |
项目 | 更正前 | 更正金额 | 更正后 |
应交税费 | 60,386,609.62 | 13,750,000.00 | 74,136,609.62 |
流动负债合计 | 3,046,771,734.30 | 13,750,000.00 | 3,060,521,734.30 |
负债合计 | 12,879,544,595.93 | 13,750,000.00 | 12,893,294,595.93 |
资本公积 | 1,420,587,720.09 | 99,398,466.64 | 1,519,986,186.73 |
未分配利润 | 1,705,688,256.16 | -118,117,177.78 | 1,587,571,078.38 |
归属于母公司所有者权益合计 | 5,777,975,545.89 | -18,718,711.14 | 5,759,256,834.75 |
少数股东权益 | 19,722,462.63 | 4,968,711.14 | 24,691,173.77 |
所有者权益合计 | 5,797,698,008.52 | -13,750,000.00 | 5,783,948,008.52 |
项目 | 更正前 | 更正金额 | 更正后 |
投资收益 | 125,652,115.05 | -137,500,000.00 | -11,847,884.95 |
营业利润 | 508,705,209.71 | -137,500,000.00 | 371,205,209.71 |
利润总额 | 545,160,300.78 | -137,500,000.00 | 407,660,300.78 |
减:所得税费用 | 42,749,071.78 | -19,382,822.22 | 23,366,249.56 |
净利润 | 502,411,229.00 | -118,117,177.78 | 384,294,051.22 |
持续经营净利润 | 502,411,229.00 | -118,117,177.78 | 384,294,051.22 |
归属于母公司股东的净利润 | 492,902,871.11 | -118,117,177.78 | 374,785,693.33 |
综合收益总额 | 502,411,229.00 | -118,117,177.78 | 384,294,051.22 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 492,902,871.11 | -118,117,177.78 | 374,785,693.33 |
基本每股收益(元/股) | 0.2063 | -0.0497 | 0.1566 |
稀释每股收益(元/股) | 0.2000 | -0.0475 | 0.1525 |
标签:
4月7日,嘉泽新能公告显示,宁夏嘉泽新能源股份有限公司根据相关规定,对合并范围内的资产进行了检查分...
教育部日前印发《2023年全国综合防控儿童青少年近视重点工作计划》,全面部署年度全国综合防控儿童青少...
年轻人应如何理解爱情,经营婚姻,如何面对诱惑与考验,又如何从迷失中清醒,如何透过被打碎的生活看到...
有一个地方可以看到梅里雪山日照金山浩瀚无垠的星河、古树参天的原始森林浪沫飞溅的瀑布、潺潺的溪流有...
粮补可以说是针对种地的人给的一种特殊福利,毕竟我国作为农业大国,所需的粮食还是比较庞大的,但由于...